沈陽市廣全學(xué)校體育藝術(shù)體優(yōu)生公示名單(田徑)
序 號 | 姓 名 | 性別 | 考號 | 成績 |
1 | 李海僑 | 男 | 2006740105 | 91 |
2 | 于子棲 | 女 | 2006740035 | 91 |
3 | 安思頤 | 女 | 2003020423 | 90 |
4 | 劉大斌 | 男 | 2006000004 | 87 |
5 | 鄭新哲 | 男 | 2006740330 | 86 |
6 | 趙梓涵 | 男 | 2006740185 | 85 |
7 | 金英昊 | 男 | 2012040096 | 83 |
8 | 張哲偉 | 男 | 2006740282 | 83 |
9 | 劉昀其 | 男 | 2002600379 | 82 |
10 | 宋夢楠 | 女 | 2006740493 | 81 |
11 | 陳少涵 | 男 | 2006740383 | 80 |
12 | 王浩宇 | 男 | 2002110603 | 80 |
13 | 樊金博 | 男 | 2006740387 | 79 |
14 | 陳翔宇 | 男 | 2014120002 | 79 |
15 | 萬子漳 | 男 | 2002050178 | 78 |
16 | 閆楊雪 | 女 | 2014520302 | 78 |
17 | 吳首言 | 男 | 2003530182 | 77 |
18 | 徐興華 | 男 | 2014010087 | 77 |
19 | 張智宇 | 男 | 2006740513 | 76 |
20 | 王梓亦 | 男 | 2006740501 | 76 |
21 | 王帥懿 | 男 | 2006740498 | 75 |
22 | 毛云銘 | 男 | 2022210105 | 75 |
23 | 宋奕寧 | 男 | 2012020306 | 61 |
24 | 王唯同 | 男 | 2005760229 | 61 |
25 | 姜一鳴 | 男 | 2004260108 | 60 |
26 | 馬振龍 | 男 | 2004260117 | 60 |
沈陽市廣全學(xué)校體育藝術(shù)特優(yōu)生公示名單(跆拳道)
序 號 | 姓 名 | 性別 | 考號 | 成績 |
1 | 劉東旭 | 男 | 2012180106 | 96 |
2 | 羅浩辰 | 男 | 2004510334 | 93 |
3 | 曹雨涵 | 女 | 2006740473 | 92 |
4 | 蔡子健 | 男 | 2006740428 | 91 |
5 | 舒子桐 | 女 | 2012010451 | 90 |
6 | 王琛 | 女 | 2006220101 | 90 |
7 | 溫希潭 | 男 | 2006550130 | 89 |
8 | 王柏文 | 男 | 2013130484 | 89 |
9 | 卜浩哲 | 男 | 2002580626 | 87 |
10 | 張付珊語 | 女 | 2006740370 | 86 |
11 | 董寶旭 | 男 | 2012020003 | 86 |
12 | 郭嘉明 | 男 | 2081510391 | 85 |
13 | 鄭惲潼 | 男 | 2006250103 | 61 |
14 | 王浩宇 | 男 | 2006230045 | 60 |
沈陽市廣全學(xué)校體育藝術(shù)特優(yōu)生公示名單(繪畫)
序 號 | 姓 名 | 性別 | 考號 | 成績 |
1 | 方一州 | 女 | 2005780346 | 85 |
2 | 李佳和 | 男 | 2003020016 | 80 |
3 | 李心童 | 女 | 2006530018 | 78 |
4 | 彭湘懿 | 女 | 2002120460 | 75 |
5 | 高學(xué)智 | 男 | 2011010348 | 66 |
沈陽市廣全學(xué)校體育藝術(shù)特優(yōu)生公示名單(健美操)
序 號 | 姓 名 | 性別 | 考號 | 成績 |
1 | 張東來 | 男 | 2006740506 | 94 |
2 | 沈鵬 | 男 | 2081210276 | 93 |
3 | 劉恩賜 | 男 | 2014080024 | 90 |
4 | 薄垚 | 女 | 2011260088 | 88 |
5 | 李欣雨 | 女 | 2011010732 | 87 |
6 | 王赫然 | 女 | 2011030125 | 85 |
7 | 陶詩琪 | 女 | 2006740069 | 85 |
8 | 曹溪倍 | 女 | 2003021162 | 85 |
9 | 王思蘊 | 女 | 2014520192 | 84 |
10 | 辛?xí)喳?/span> | 女 | 2014080198 | 84 |
11 | 羿梓萌 | 女 | 2011710195 | 83 |
12 | 王祉豪 | 男 | 2014080144 | 82 |
13 | 劉婷婷 | 女 | 2002110876 | 62 |
14 | 吳宛凝 | 女 | 2014120146 | 61 |
沈陽市廣全學(xué)校體育藝術(shù)特優(yōu)生公示名單(籃球)
序 號 | 姓 名 | 性別 | 考號 | 成績 |
1 | 李佳哲 | 男 | 2006740727 | 97 |
2 | 王詩予 | 男 | 2006530487 | 96 |
3 | 姜洺昊 | 男 | 2005071037 | 96 |
4 | 黃琳元 | 男 | 2011010635 | 95 |
5 | 朱潤澤 | 男 | 1906740802 | 94 |
6 | 鄒金澎 | 男 | 1906740803 | 93 |
7 | 閆思彤 | 女 | 2014090144 | 92 |
8 | 安冬梅 | 女 | 2006740047 | 92 |
9 | 齊梓伊 | 女 | 2005260208 | 91 |
10 | 年思穎 | 女 | 2006740304 | 90 |
11 | 趙雨沐 | 女 | 2004770194 | 90 |
12 | 韓壁璘 | 女 | 2002120404 | 86 |
13 | 尹昱舒 | 女 | 2004080333 | 72 |
14 | 孟開語 | 男 | 1906740800 | 71 |
15 | 李子瓊 | 女 | 2002600470 | 70 |
16 | 劉昱琪 | 男 | 1906740801 | 69 |
17 | 張文倩 | 女 | 2005071280 | 66 |
18 | 劉禹彤 | 女 | 2014120217 | 65 |
19 | 徐可欣 | 女 | 2002050081 | 64 |
20 | 伊名琪 | 女 | 2014120046 | 63 |
沈市廣全學(xué)校體育藝術(shù)特優(yōu)生公示名單(聲樂)
序 號 | 姓 名 | 性別 | 考號 | 成績 | 項 目 |
1 | 張家銘 | 男 | 2002111323 | 95 | 美聲 |
2 | 艾柯同 | 男 | 2002050146 | 91 | 美聲 |
3 | 馬司鐸 | 男 | 2004080023 | 88 | 美聲 |
4 | 扈博涵 | 男 | 2002580581 | 88 | 美聲 |
5 | 王鴻澤 | 男 | 2005210172 | 85 | 美聲 |
6 | 李佳時 | 男 | 1903020602 | 78 | 美聲 |
7 | 吳辰昊宇 | 女 | 2002610130 | 78 | 民聲 |
8 | 高譽珊 | 女 | 2006740243 | 76 | 民聲 |
沈陽市廣全學(xué)校體育藝術(shù)特優(yōu)生公示名單(器樂)
序 號 | 姓 名 | 性別 | 考號 | 成績 | 項 目 |
1 | 王鶴燃 | 女 | 2006740117 | 96 | 打擊樂 |
2 | 馬子童 | 女 | 2004080024 | 93 | 二胡 |
3 | 肖夢瑜 | 女 | 2006740550 | 91 | 竹笛 |
4 | 劉勇序 | 男 | 2006740157 | 88 | 竹笛 |
5 | 閆雨晴 | 女 | 2005070252 | 86 | 中阮 |
6 | 劉炳驛 | 男 | 2005070896 | 72 | 竹笛 |
7 | 李主玉 | 女 | 2006000142 | 66 | 打擊樂 |
8 | 張雙麒 | 男 | 2005530693 | 65 | 揚琴 |
沈陽市廣全學(xué)校體育藝術(shù)特優(yōu)生公示名單(足球)
序 號 | 姓 名 | 性別 | 考號 | 成績 |
1 | 張潤澤 | 男 | 2012010480 | 95 |
2 | 潘禹潼 | 男 | 2006000022 | 92 |
3 | 黃 松 | 男 | 2006740527 | 91 |
4 | 王顏劭楠 | 男 | 2012050032 | 88 |
5 | 張繼元 | 男 | 2005580079 | 87 |
6 | 楊瑩林 | 男 | 2006740128 | 86 |
7 | 董文龍 | 男 | 2005530556 | 81 |
8 | 董貴鵬 | 男 | 2011010246 | 77 |
9 | 馬文博 | 男 | 2005530868 | 75 |
10 | 王傢崴 | 男 | 2005530082 | 73 |
11 | 王一弘 | 男 | 2011060242 | 71 |
12 | 唐官堯 | 男 | 2012010481 | 64 |
13 | 關(guān)力銘 | 男 | 2011010248 | 62 |
14 | 杜昊然 | 男 | 2006740291 | 60 |