2021年沈陽市廣全學校體育特優(yōu)生成績單(健美操)
序號 | 學生姓名 | 考生號 | 測試成績 |
1 | 侯李晏鎣 | 2105580072 | 98 |
2 | 鄭嘉鑫 | 2114080039 | 96 |
3 | 佟佳鑫 | 2114080109 | 94 |
4 | 劉競賀 | 2106210172 | 91 |
5 | 張嘉燁 | 2106580272 | 91 |
6 | 孫嘉悅 | 2106550393 | 90 |
7 | 劉梓墨 | 2106140181 | 90 |
8 | 李蕊 | 2106740749 | 89 |
9 | 劉德斌 | 2106740509 | 88 |
10 | 劉梓萱 | 2106140180 | 88 |
11 | 曾梓晨 | 2106740618 | 87 |
12 | 金芷聿 | 2111010579 | 84 |
13 | 谷愛蓮 | 2106740760 | 82 |
14 | 胡瑀琛 | 2105810377 | 75 |
15 | 程旭涵 | 2114080020 | 75 |
16 | 趙容開 | 2105810218 | 75 |
17 | 裴宜寧 | 2105810520 | 74 |
18 | 李子斌 | 2102050084 | 67 |
19 | 劉景灝 | 2114080197 | 67 |
20 | 李沚諾 | 2106140174 | 67 |
21 | 孟栩同 | 2103020263 | 66 |
22 | 張雯博 | 2114080027 | 65 |
23 | 劉姝含 | 2106550488 | 64 |
24 | 李佳妮 | 2114080184 | 63 |
2021年沈陽市廣全學校體育特優(yōu)生成績單(男足)
序號 | 學生姓名 | 考生號 | 測試成績 |
1 | 曹子洋 | 2112060016 | 98 |
2 | 韓汶昊 | 2106740021 | 97 |
3 | 任嘉琪 | 2114090298 | 96 |
4 | 趙蘊澤 | 2102600179 | 96 |
5 | 孟祥戈 | 2122020299 | 95 |
6 | 王晨劍 | 2106740173 | 94 |
7 | 侯雨昕 | 2106580754 | 93 |
8 | 王德倫 | 2102581306 | 93 |
9 | 董若沖 | 2106550211 | 93 |
10 | 陳涵 | 2112060008 | 92 |
11 | 馬迦南 | 2106580164 | 91 |
12 | 肖煜博 | 2102600006 | 91 |
13 | 崔礪泉 | 2102050197 | 85 |
14 | 周俊希 | 2102600193 | 84 |
15 | 謝金原 | 2102590562 | 80 |
16 | 李艾隆 | 2102580499 | 78 |
17 | 韓東錦 | 2106210150 | 73 |
18 | 周寶新鵬 | 2106740810 | 65 |
19 | 姜潤凱 | 2106740678 | 65 |
20 | 段家誠 | 2106740971 | 64 |
21 | 楊鑫 | 2106740979 | 63 |
22 | 馮邦華 | 2106720274 | 63 |
23 | 崔方原 | 2106580155 | 62 |
24 | 黃瑞宇 | 2104540036 | 61 |
25 | 呂一行 | 2106140121 | 61 |
26 | 劉馨仁 | 2106220030 | 60 |
27 | 寇連瑞 | 2104520307 | 60 |
2021年沈陽市廣全學校體育特優(yōu)生成績單(女籃)
序號 | 學生姓名 | 考生號 | 測試成績 |
1 | 劉絮琪 | 2106740726 | 99 |
2 | 王欣穎 | 2106740990 | 97 |
3 | 王藝霏 | 2102580249 | 95 |
4 | 郭禹含 | 2106740472 | 92 |
5 | 趙津禾 | 2105250122 | 90 |
6 | 王晨菲 | 2106740060 | 88 |
7 | 邸文毓 | 2102580328 | 87 |
8 | 王越 | 2105580152 | 86 |
9 | 朱俞霏 | 2112060069 | 80 |
10 | 韓心怡 | 2106740692 | 78 |
11 | 楊雨涵 | 2114090151 | 66 |
12 | 王馨杰 | 2103110195 | 65 |
13 | 王丹晨 | 2106740550 | 64 |
14 | 孫夢澤 | 2105530737 | 63 |
15 | 程林娜 | 2114120048 | 62 |
16 | 馬藝鳴 | 2114120014 | 61 |
17 | 李欣儒 | 2105800107 | 60 |
2021年沈陽市廣全學校體育特優(yōu)生成績單(跆拳道)
序號 | 學生姓名 | 考生號 | 測試成績 |
1 | 溫慶熙 | 2106210488 | 98 |
2 | 朱博朗 | 2104260178 | 98 |
3 | 孫田瑤 | 2114090104 | 98 |
4 | 李芷彤 | 2106210132 | 97 |
5 | 裴晨希 | 2106180081 | 94 |
6 | 杜潔 | 2103120049 | 94 |
7 | 丁方惟 | 2103030046 | 92 |
8 | 祖藝迅 | 2106210434 | 92 |
9 | 李鸞怡 | 2112050109 | 90 |
10 | 張紫瑜 | 2104080136 | 87 |
11 | 周碩 | 2103560183 | 84 |
12 | 徐耀華 | 2111030387 | 81 |
13 | 鄭茗月 | 2114520196 | 70 |
14 | 東宛儒 | 2106090148 | 65 |
15 | 郭昊哲 | 2102120150 | 64 |
16 | 何怡霖 | 2106740634 | 62 |
17 | 安起增 | 2105800023 | 61 |
18 | 喬翔琦 | 2114110098 | 60 |
19 | 郝桔然 | 2102600302 | 60 |
20 | 趙予汐 | 2122710399 | 60 |
2021年沈陽市廣全學校體育特優(yōu)生成績單(田徑)
序號 | 學生姓名 | 考生號 | 測試成績 |
1 | 高雅 | 2106740720 | 99 |
2 | 劉祖源 | 2103590067 | 98 |
3 | 王屹松 | 2106740690 | 97 |
4 | 韓寧 | 2113130240 | 96 |
5 | 房立博 | 2104820072 | 95 |
6 | 鄧鈐升 | 2106741015 | 95 |
7 | 董浩然 | 2102120003 | 92 |
8 | 王淏宬 | 2102120021 | 90 |
9 | 齊興垣 | 2106740492 | 88 |
10 | 紀超凡 | 2105810449 | 87 |
11 | 遲以恒 | 2005530304 | 86 |
12 | 翟雪 | 2112030140 | 86 |
13 | 高湛壹 | 2014220004 | 85 |
14 | 苑義文 | 2106740486 | 84 |
15 | 李績赫 | 2122020436 | 84 |
16 | 李佳諾 | 2106740187 | 83 |
17 | 鄒馨萍 | 2111160155 | 83 |
18 | 程世斌 | 2106830138 | 83 |
19 | 趙雙 | 2114120083 | 74 |
20 | 徐渤然 | 2112160005 | 73 |
21 | 曹嘉深 | 2104100030 | 71 |
22 | 隋昀良 | 2104820075 | 71 |
23 | 祝浩研 | 2114060008 | 69 |
24 | 趙琦 | 2114120030 | 69 |
25 | 曹琨鵬 | 2122010286 | 68 |
26 | 樊玉程 | 2111060037 | 65 |
27 | 田豐 | 2103180013 | 64 |
28 | 劉雙瑞 | 2114050097 | 62 |
29 | 王志儉 | 2102581353 | 61 |
30 | 馬天藝 | 2106530283 | 61 |